Mens' Tops【Tees,Shirts &Flannels,Fleece&Hoodies,Jacket】
Sise | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
胸周り (cm) | 91.4-96.5 | 96.5-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
首周り (cm) | 34.3-38.1 | 35.6-39.4 | 36.8-40.6 | 38.1-41.9 | 39.4-43.2 |
肩幅 (cm) | 41-45 | 44-48 | 47-51 | 50-54 | 53-57 |
身幅 (cm) | 45-52 | 48-55 | 51-58 | 54-61 | 57-64 |
着丈 (cm) | 65-71 | 68-74 | 71-77 | 74-80 | 77-83 |
Bottoms【Boardshorts,Sofa Surfers,Walkshorts,Pants&Denim】
Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL |
胴回り (cm) | 69.8-7.4 | 72.4-74.9 | 74.9-77.5 | 77.5-80 | 80-82.5 | 82.5-85.1 | 85.1-87.6 | 87.6-92.7 | 95.3-97.8 |
腰回り (cm) | 91.4-94 | 94-96.5 | 96.5-99.1 | 99.1-102 | 102-104 | 104-107 | 107-109 | 109-114 | 117-119 |
WETSUITS
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
身長 (cm) | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 178-188 |
体重 (kg) | 61.2-68 | 70.3-77.1 | 77.1-86.2 | 81.6-90.7 |
胸周り (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 |
ウエスト (cm) | 72-77 | 77-83 | 83-88 | 88-93 |
Boys
Tops | S / 130cm | S / 130cm | S / 130cm | M / 140cm | M / 140cm | L / 160cm | L / 160cm | XL / 170cm | XL / 170cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bottom | 22 (8SLIM) | 23 (10SLIM) | 24 (8REG) | 25 (10REG) | 26 (12) | 27-28 | 27-28 | 29-30 | 29-30 |
身長 (cm) | 124-137 | 124-137 | 124-137 | 132-154 | 132-154 | 152-165 | 152-165 | 165-173 | 165-173 |
体重 (kg) | 22.7-29.5 | 22.7-29.5 | 22.7-29.5 | 28.6-43.1 | 28.6-43.1 | 40.8-55.3 | 40.8-55.3 | 49.9-63.5 | 49.9-63.5 |
胴回り (cm) | 55.9-60.1 | 55.9-60.1 | 55.9-60.1 | 63.5-66 | 63.5-66 | 68.6-71.1 | 68.6-71.1 | 73.7-76.2 | 73.7-76.2 |
Kids
Tops & Bottoms | 4 / S /100cm | 5 / M / 110cm | 6 / L / 115cm | 7 / XL /120cm |
---|---|---|---|---|
身長 (cm) | 99.1-105 | 107-113 | 114-118 | 121-123 |
体重 (kg) | 15-16.8 | 16.8-19.5 | 19.5-22.2 | 21.3-24.5 |
胸周り (cm) | 55.9-58.4 | 58.4-61 | 61-63.5 | 63.5-66 |
胸周り (cm) | 53.3-54.6 | 54.6-55.9 | 57.1-58.4 | 59.7-61 |
DaFin Fins
Size | XS | S | M | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
靴のサイズ (cm) | 10.5-11.0 | 12.0-13.0 | 13.5-14.0 | 27.0-28.0 | 29.0-30.0 | 31.0-32.0 |
※世界共通サイズチャート(Japan Modelは対象外) ※上記に掲載している数値はあくまで目安です。デザインや素材によってサイズ/数値が異なる場合があります。